Como lo había anunciado el Gerente Manuel Fernández Ariza, el Sistema de Transporte Masivo de la ciudad operará de manera normal este domingo 30 de Octubre, para movilizar a miles de usuarios a sus diferentes puestos de votación y a sus lugares de trabajo y diversión.
A través de sus seis (6) rutas sobre las troncales Murillo y Olaya Herrera, y 15 rutas alimentadoras, Transmetro cubre en Barranquilla un total de 51 puntos de votación, es decir, el 53,6%, y en Soledad cubre 19 puestos, es decir, el 76% de los dispuestos por la Registraduría Nacional. (Ver cuadro anexo).
Teniendo en cuenta la Jornada Electoral, la operación de Transmetro se desarrollará entre las 6:00 de la mañana y las 10:00 de la noche, con una frecuencia de diez (10) minutos. Esto permitirá que los usuarios del Sistema se puedan desplazar a sus lugares de votación, trabajo y diversión.
“Transmetro está listo para operar normalmente durante la Jornada Electoral de este domingo 30 de octubre. Como es habitual estaremos monitoreando la operación desde el Centro de Control para apoyar los servicios troncales o alimentadores que lo requieran”, comentó Manuel Fernández Ariza, Gerente de Transmetro.
LISTADO DE ESTACIONES Y RUTAS DEL SISTEMA TRANSMETRO Y PUESTOS DE VOTACIÓN
EN BARRANQUILLA
ESTACIÓN / RUTAS | PUESTOS DE VOTACIÓN |
Estación Joaquín Barrios Polo | Institución Educativa Distrital Ciudadela 20 de Julio |
Estación Buenos Aires | Megacolegio 20 de Julio |
Estación La Ocho | Institución Educativa Santiago Alberione, Instituto Distrital La Alboraya |
Estación La Catorce | Instituto Técnico Distrital Cruzada Social, Institución Educativa Distrital Simón Bolívar, Centro de Educación Básica No. 103 |
Estación La 21 | Colegio Distrital de Barranquilla |
Estación Atlántico | Colegio Nacional José Eusebio Caro, Centro de Rehabilitación Femenino |
Estación Chiquinquirá | Colegio Distrital José Eusebio Caro |
Estación La Arenosa | Instituto La Salle |
Estación Catedral | Colegio Nuestra Señora del Carmen |
Estación Catedral – La Arenosa | Colegio Mayor de Barranquilla y del Caribe, Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla |
Estación Barrio Abajo | Institución Educativa Distrital Nuestra Señora del Rosario |
Estación Esthercita Forero | Colegio De Barranquilla |
Estación Joe Arroyo o Estación Esthercita Forero | Coliseo Cubierto Elías Chegwin |
Estación Joe Arroyo con transbordo en A92 o A93 | Colegio Lourdes |
A92 ( | Colegio Lindon B. Jhonson, Colegio Liceo Cervantes, Colegio Buen Consejo, Colegio Biffi La Salle |
A92 ( | Institución Educativa Pies Descalzos |
A81 (Paraíso) | Colegio Santa Magdalena Sofía, Colegio Arquidiocesano Enrique Niessen, Colegio Nuestra Señora de Nazareth, Colegio La Enseñanza |
A82 (Vía 40) | Nuevo Colegio del Prado |
A83 (Prado) | Instituto Técnico Nacional de Comercio, Colegio Distrital Antonio José de Sucre |
A71 (Miramar) | Colegio Hebreo Unión |
A74 (Andes-Silencio) | Institución Educativa Los Pinos, Colegio Distrital |
A51 (Los Almendros) o A66 (Ciudadela) | Megacolegio Las Cayenas |
A66 (Ciudadela) | Colegio Distrital Pablo Neruda, Colegio Distrital Miguel Ángel Builes |
A13 (Galán) | Colegio Marco Fidel Suárez |
EN SOLEDAD
A21 (Hipódromo) | Colegio Eufemia Benedetti, Institución Educativa Inobasol Sede 1 y 2, Colegio Josefa Donado, Institución Educativa Técnico Microempresarial, Institución Educativa Sagrado Corazón y Sagrado Corazón Sede Las Margaritas, Institución Educativa Antonio Ramón Moreno, Nuestra Señora de las Misericordias, Colegio Inem, Colegio Francisco José de Caldas, Institución Educativa Noroccidental, Colegio Sagrada Sabiduría, Bachillerato Femenino Dolores María Ucros |
A32 (Soledad 2000) | Liceo Mixto San José, Institución Educativa Manuela Beltrán |
A51 (Los Almendros) | Colegio Metropolitano, Colegio San Pancracio |
A53 (La Central) | Colegio José Castillo Bolívar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario